Monday 13th April - Sunday 19th July 2026
Although not essential, we would recommend booking to guarantee your space.
| Monday |
| Time | Class | Class Type |
| 7:00am - 8:00am | MyRide | Cycle |
| 8:15am - 9:00am | Les Mills BodyPump | Strength & Conditioning |
| 9:15am - 10:15am | Pilates | Mind & Body |
| 9:15am - 10:15am | MyRide | Cycle |
| 10:30am - 11:30am | Strength & Tone | Strength & Conditioning |
| 11:45am - 12:45pm | Circuits (Gentle) | Strength & Conditioning |
| 5:00pm - 6:00pm | Zumba | Dance |
| 5:15pm - 6:15pm | Yoga (Power) | Mind & Body |
| 5:15pm - 6:15pm | Group Cycling | Cycle |
| 6:30pm - 7:15pm | HIIT | Cardio |
| 7:20pm - 8:05pm | Les Mills Strength Development | Strength & Conditioning |
| Tuesday |
| Time | Class | Class Type |
| 7:00am - 8:00am | MyRide | Cycle |
| 9:15am - 10:15am | Group Cycling | Cycle |
| 9:15am - 10:45am | Yoga (Hatha) | Mind & Body |
| 11:00am - 11:45am | Les Mills Shapes | Strength & Conditioning, Mind & Body |
| 11:00am - 11:45am | Aquafit | Cardio |
| 5:45pm - 6:45pm | Circuits | Strength & Conditioning |
| 6:00pm - 7:00pm | Group Cycling | Cycle |
| 7:00pm - 7:45pm | HIIT | Cardio |
| 8:00pm - 9:00pm | Tri-swim | Cardio |
| Wednesday |
| Time | Class | Class Type |
| 7:00am - 8:00am | MyRide | Cycle |
| 8:15am - 9:00am | Pilates | Mind & Body |
| 8:45am - 9:30am | Aquafit | Cardio |
| 9:15am - 10:00am | Les Mills Strength Development | Strength & Conditioning |
| 9:15am - 10:15am | MyRide | Cycle |
| 10:30am - 11:00am | MX4 | Cardio, Strength & Conditioning |
| 10:30am - 11:30am | Strength & Mobility | Strength & Conditioning |
| 5:15pm - 6:15pm | MX4 | Cardio, Strength & Conditioning |
| 6:15pm - 7:15pm | Group Cycling | Cycle |
| 6:30pm - 7:15pm | Les Mills Shapes | Strength & Conditioning, Mind & Body |
| Thursday |
| Time | Class | Class Type |
| 7:00am - 8:00am | MyRide | Cycle |
| 9:15am - 10:15am | MyRide | Cycle |
| 9:15am - 10:15am | Kettlebells | Strength & Conditioning |
| 10:30am - 11;30am | Circuits | Strength & Conditioning |
| 12:15pm - 1:15pm | Pilates | Mind & Body |
| 1:25pm - 2:10pm | Aquafit | Cardio |
| 5:45pm - 6:45pm | Circuits | Strength & Conditioning |
| 7:00pm - 7:45pm | Total Body Workout | Cardio, Strength & Conditioning |
| Friday |
| Time | Class | Class Type |
| 7:00am - 8:00am | MyRide | Cardio |
| 8:15am - 9:00am | Les Mills Shapes | Strength & Conditioning, Mind & Body |
| 8:45am - 9:30am | Aquafit (pop-up) | Cardio |
| 9:15am - 10:00am | Strength & Tone | Strength & Conditioning |
| 9:15am - 10:00am | Group Cycling | Cycle |
| 10:30am - 11:30am | Strength & Mobility (Gentle) | Strength & Conditioning |
| 11:00am - 11:30am | MX4 | Cardio, Strength & Conditioning |
| 4:00pm - 5:00pm | Circuits (Gentle) | Strength & Conditioning |
| 5:00pm - 6:00pm | Adult Swimfit | Cardio |
| 5:30pm - 6:30pm | Yoga (Yin) | Mind & Body |
| Saturday |
| Time | Class | Class Type |
| 9:30am - 10:30am | Bar & Bell | Strength & Conditioning |
| 10:00am - 11:00am | MyRide | Cycle |
| 10:45am - 11:45am | Circuits | Strength & Conditioning |
| Sunday |
| Time | Class | Class Type |
| 9:00am - 9:45am | Les Mills BodyPump | Strength & Conditioning |
| 10:00am - 11:00am | MyRide | Cycle |
| 10:00am - 11:30am | Yoga (Restorative) | Mind & Body |
Download PDF