DATE RANGE
Although not essential, we would recommend booking to guarantee your space.
| Monday |
| Time | Class | Class Type |
| 7:00am - 7:45am | Circuits (Gym) | Cardio |
| 9:30am - 10:30am | Bar & Bell | Strength & Conditioning |
| 10:30am - 11:00am | MX4 | Cardio, Strength & Conditioning |
| 11:00am - 12:00pm | Yoga (Vinyasa) | Mind & Body |
| 5:10pm - 5:40pm | Kettlebells | Strength & Conditioning |
| 5:45pm - 6:15pm | Kettlebells | Strength & Conditioning |
| 6:00pm - 6:45pm | Group Cycling | Cycle |
| 7:00pm - 8:00pm | Les Mills BodyPump | Strength & Conditioning |
| 7:15pm - 8:00pm | Circuits | Cardio |
| Tuesday |
| Time | Class | Class Type |
| 8:15am - 9:00am | Aquafit | Cardio |
| 9:15am - 10:00am | Zumba | Dance |
| 10:20am - 11:20am | Circuits (Gentle) | Cardio |
| 11:30am - 12:30pm | Pilates | Mind & Body |
| 5:30pm - 6:15pm | Kettlebells | Strength & Conditioning |
| 6;30pm -7:30pm | Yoga (Yin) | Mind & Body |
| Wednesday |
| Time | Class | Class Type |
| 9:15am - 10:00am | Circuits | Cardio |
| 10:15am - 11:00am | Les Mills Shapes | Strength & Conditioning, Mind & Body |
| 5:45pm - 6:30pm | Legs, Bums & Tums | Strength & Conditioning |
| 5:45pm - 6:45pm | Bar & Bell | Strength & Conditioning |
| 6:45pm - 7:15pm | MX4 | Cardio, Strength & Conditioning |
| 7:00pm - 7:45pm | Group Cycling | Cycle |
| 7:20pm - 7:50pm | MX4 | Cardio, Strength & Conditioning |
| Thursday |
| Time | Class | Class Type |
| 7:00am - 8:00am | Adult Swimfit | Cardio |
| 8:00am - 9:00am | Yoga (Vinyasa) | Mind & Body |
| 9:15am - 10:00am | Aquafit | Cardio |
| 9:30am - 10:30am | Les Mills BodyPump | Strength & Conditioning |
| 10:30am - 11:00am | MX4 | Cardio, Strength & Conditioning |
| 11:00am - 12:00pm | Circuits (Gentle) | Cardio |
| 12:10pm - 1:10pm | Pilates (Gentle) | Mind & Body |
| 5:20pm- 5:50pm | MX4 | Cardio, Strength & Conditioning |
| 6:00pm - 7:00pm | Les Mills BodyPump | Strength & Conditioning |
| 6:15pm - 7:00pm | Group Cycling | Cycle |
| 7:15pm - 8:00pm | Aqua Zumba | Cardio |
| 7:15pm - 8:15pm | Yoga | Mind & Body |
| Friday |
| Time | Class | Class Type |
| 8:20am - 8:50am | MX4 | Cardio, Strength & Conditioning |
| 9:00am - 9:30am | MX4 | Cardio, Strength & Conditioning |
| 9:30am - 10:15am | Group Cycling | Cycle |
| 10:30am - 11:15am | Core & Stretch | Mind & Body |
| 5:30pm - 6:15pm | Group Cycling | Cycle |
| Saturday |
| Time | Class | Class Type |
| 8:30am - 9:30am | Bar & Bell | Strength & Conditioning |
| 9:45am - 10:30am | Group Cycling | Cycle |
| Sunday |
| Time | Class | Class Type |
| 9:30am - 10:15am | Group Cycling | Cycle |
| 10:30am - 11:30am | Yoga (Yin) | Mind & Body |
Download PDF link