Download PDF link
Summer Holiday - Junior Timetable
Wet-side activities
| Mondays |
| Activity | Time | Age | Additional information |
| Disco Floats & Fun | 9:30am - 10:30am | 0+ | Small Pool |
| Disco Floats & Fun | 9:30am - 10:30am | 4+ | Variable Pool |
| Disco Floats & Fun | 1:45pm - 2:45pm | 4+ | Variable Pool |
| FREE Public Swimming | 3:00pm - 4:00pm | 0+ | Both Pools |
| Mondays @ Pembrokeshire Sports Village SA61 2NX |
|---|
| Activity | Time | Age | Additional information |
| FREE Play Session | 1:00pm - 2:30pm | 3+ | |
| FREE Active Zone | 3:00pm - 4:30pm | 7-11 | |
| Wednesdays |
| Activity | Time | Age | Additional information |
| Disco Floats & Fun | 9:30am - 10:30am | 0+ | Small Pool |
| Disco Floats & Fun | 9:30am - 10:30am | 4+ | Variable Pool |
| Stroke Masterclasses | 10:15am - 11:40am | 4+ | Variable Pool |
| Disco Floats & Fun | 1:45pm - 2:45pm | 0+ | Small Pool |
| Disco Floats & Fun | 1:45pm - 2:45pm | 4+ | Variable Pool |
| FREE Public Swimming | 3:00pm - 4:00pm | 0+ | Both Pools |
| Thursdays |
| Activity | Time | Age | Additional information |
| Floats & Fun | 9:30am - 10:30am | 0+ | Small Pool |
| Floats & Fun | 9:30am - 10:30am | 4+ | Variable Pool |
| Disco Pool Inflatable | 11:45am - 12:45pm | 4+ | Variable Pool |
| Disco Floats & Fun | 1:45pm - 2:45pm | 0+ | Small Pool |
| Disco Floats & Fun | 1:45pm - 2:45pm | 4+ | Variable Pool |
| Fridays |
| Activity | Time | Age | Additional information |
| Disco Floats & Fun | 9:30am - 10:30am | 0+ | Small Pool |
| Disco Floats & Fun | 9:30am - 10:30am | 4+ | Variable Pool |
| Disco Floats & Fun | 1:45pm - 2:45pm | 0+ | Small Pool |
| Disco Floats & Fun | 1:45pm - 2:45pm | 4+ | Variable Pool |
| | | | |
| Saturdays |
| Activity | Time | Age | Additional information |
| Family Swimming | 11:05am - 12:05pm | 0+ | Small Pool |
| Party Slots | 12:30pm - 2:30pm | | |
| Sundays |
| Activity | Time | Age | Additional information |
| FREE Public Swim | 9:00am 10:00am | 0+ | Small Pool |
| Public Swimming | 10:10am - 11:10am | 6+ | Variable Pool |
| Floats & Fun | 11:15am - 1:45pm | 0+ | Both Pools |
| Floats & Fun | 1:45pm - 2:45pm | 0+ | Small Pool |
Summer Holiday - Junior Timetable
dry-side activities
| Mondays |
|---|
| Activity | Time | Age | Additional information |
|---|
| Family Fitness | 9:00am - 3:00pm | 11+ | Gym induction required |
| Junior Fitness | 1:00pm - 3:00pm | 11+ | Gym induction required |
| Tuesdays |
| Activity | Time | Age | Additional information |
| Family Fitness | 9:00am - 3:00pm | 11+ | Gym induction required |
| Junior Fitness | 1:00pm - 3:00pm | 11+ | Gym induction required |
| Wednesdays |
| Activity | Time | Age | Additional information |
| Family Fitness | 9:00am - 3:00pm | 11+ | Gym induction required |
| Junior Fitness | 1:00pm - 3:00pm | 11+ | Gym induction required |
| Thursdays |
| Activity | Time | Age | Additional information |
| Family Fitness | 9:00am - 3:00pm | 11+ | Gym induction required |
| Junior Fitness | 1:00pm - 3:00pm | 11+ | Gym induction required |
| FREE Design Squad | 11:30am - 12:30pm | 4-10 | |
| Fridays |
| Activity | Time | Age | Additional information |
| Family Fitness | 9:00am - 3:00pm | 11+ | Gym induction required |
| Junior Fitness | 1:00pm - 3:00pm | 11+ | Gym induction required |
| FREE Junior Circuits | 3:00pm - 4:45pm | 11-16 | |